<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infosistema</title>
	<atom:link href="http://www.iflow.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iflow.pt</link>
	<description>Performance Upgraded</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 16:43:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Atitude e Motivação de Recursos Humanos (TEDxYouthBraga)</title>
		<link>http://www.iflow.pt/atitude-e-motivacao-de-recursos-humanos-tedxyouthbraga/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/atitude-e-motivacao-de-recursos-humanos-tedxyouthbraga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3067</guid>
		<description><![CDATA[TEDxYouthBraga -&#62; Atitude e Motivação de Recursos Humanos A Infosistema sugere a consulta e leitura do video: &#8220;TEDx &#8211; Apresentação de Miguel Gonçalves, 20 de Dezembro de 2011&#8220; &#160; &#8220;Trata-se de uma apresentação brilhante realizada por um Português, relativa a atitude e comportamento &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>TEDxYouthBraga -&gt; Atitude e Motivação de Recursos Humanos</h2>
<h2>A Infosistema sugere a consulta e leitura do video:</h2>
<p><em><strong>&#8220;TEDx &#8211; Apresentação de Miguel Gonçalve</strong><strong>s, </strong><strong>20 de Dezembro de 2011</strong><strong>&#8220;</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>&#8220;Trata-se de uma apresentação brilhante realizada por um Português, relativa a atitude e comportamento de recursos humanos no contexto profissional</em>.<em>&#8220;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Página Web para aceder ao video (URL): <a href="http://www.youtube.com/watch?v=M_f6Txwc-kk" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=M_f6Txwc-kk</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/atitude-e-motivacao-de-recursos-humanos-tedxyouthbraga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security Management 2.0: Como avaliar e substituir uma solução SIEM (Securosis)</title>
		<link>http://www.iflow.pt/security-management-2-0-como-avaliar-e-substituir-uma-solucao-siem/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/security-management-2-0-como-avaliar-e-substituir-uma-solucao-siem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3061</guid>
		<description><![CDATA[Securosis -&#62; Estudo sobre SIEM publicado em 24 de Outubro de 2011 A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo: &#8220;Security Management 2.0: Como avaliar e substituir uma solução SIEM&#8220; &#8220;Tendo como ponto de partida as necessidades que as organizações têm &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Securosis -&gt; Estudo sobre SIEM publicado em 24 de Outubro de 2011</strong></h2>
<h2>A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo:</h2>
<p><em><strong>&#8220;Security Management 2.0: Como avaliar e substituir uma solução SIEM</strong></em><em><strong>&#8220;</strong></em></p>
<p><em>&#8220;</em>Tendo como ponto de partida as necessidades que as organizações têm destes sistemas, derivado das queixas em termos do retorno que conseguem (ou não) tirar e do custo grande de manutenção e escalabilidade, o artigo apresenta uma forma sistemática de encontrar e avaliar qual a melhor solução (que pode passar por manter o actual sistema).</p>
<p>Focando-se em instituições que têm já um sistema de prevenção e estão a procurar mudar, é também útil para quem está a pretender gerir um processo de análise e aquisição de uma nova solução de segurança, sendo que nessa perspectiva é preciso logo à partida identificar muita informação prévia (por ex., como casos de uso).<em>&#8220;</em></p>
<p>Artigo (PDF): <a href="http://www.infosistema.com/wp-content/uploads/2012/01/35-Security-Management-2.0-Time-to-Replace-Your-SIEM.pdf">Security-Management-2.0-Time-to-Replace-Your-SIEM</a></p>
<p>Página Web (URL): <a href="http://securosis.com/" target="_blank">http://securosis.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/security-management-2-0-como-avaliar-e-substituir-uma-solucao-siem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideias&amp;Desafios para iPad</title>
		<link>http://www.iflow.pt/ideiasedesafios-no-ios/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/ideiasedesafios-no-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[A Ideias &#38; Desafios, empresa líder nacional em Formação de Vendas, Formação Comercial e Formação em Liderança, escolheu a Infosistema para suportar a sua estratégia de disseminação de conteúdos em iPad. A aplicação Ideas&#38;Desafios para iPad permite aos utilizadores descarregarem &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Ideias &amp; Desafios, empresa líder nacional em Formação de Vendas, Formação Comercial e Formação em Liderança, escolheu a Infosistema para suportar a sua estratégia de disseminação de conteúdos em iPad.</p>
<p>A aplicação Ideas&amp;Desafios para iPad permite aos utilizadores descarregarem e consultarem os seus artigos off-line. Com uma interface muito simples, os utilizadores podem filtrar os conteúdos por diferentes vectores consoante o tipo de conteúdos e a categoria a que pertencem.</p>
<p>Com várias aplicações no mercado que permitem a leitura gratuita de feeds de RSS, a opção por ter uma aplicação em modelo Freemium de modo a pagar os custos de desenvolvimento da aplicação I&amp;D, que se quer específica ao contexto dos leitores da I&amp;D.</p>
<p>A iPad desenvolvida pela Infosistema pode ser aplicada a um grupo largo de gestores de conteúdo como sejam o WordPress ou  Joomla, permitindo às empresas disseminar de forma mais direccionada os seus conteúdos do que com aplicações generalistas como</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/ideiasedesafios-no-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artigo sobre Lean Six Sigma – o 1.º passo para Sistemas de Informação mais eficazes</title>
		<link>http://www.iflow.pt/artigo-sobre-lean-six-sigma-%e2%80%93-o-1-%c2%ba-passo-para-sistemas-de-informacao-mais-eficazes/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/artigo-sobre-lean-six-sigma-%e2%80%93-o-1-%c2%ba-passo-para-sistemas-de-informacao-mais-eficazes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 16:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Infosistema -&#62; Artigo sobre Lean Management publicado em Dezembro de 2011 (Revista Pontos de Vista) A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo: &#8220;Lean Six Sigma – o 1.º passo para Sistemas de Informação mais eficazes&#8221; &#8220;Lean Six Sigma é a &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Infosistema -&gt; </strong><strong>Artigo sobre <em>Lean Management</em> publicado em Dezembro de 2011 (Revista Pontos de Vista)</strong></h2>
<h2>A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo:</h2>
<p><em><strong>&#8220;</strong></em><strong></strong><em><strong>Lean Six Sigma – o 1.º passo para Sistemas de Informação mais eficazes&#8221;</strong></em></p>
<p><em>&#8220;Lean Six Sigma é a união de duas filosofias de melhoria de qualidade: Lean, focada na eliminação do desperdício (actividades que não acrescentam valor), e Six Sigma, focada na redução da variância nos processos. Pode ser definida como um filosofia de melhoria baseada em factos e impulsionada por dados, que valoriza a prevenção de defeitos em detrimento da detecção dos mesmos, visando a máxima satisfação do cliente através da entrega da melhor qualidade ao menor custo possível. Embora as filosofias de base sejam originárias de ambientes de manufactura e tornadas célebres por empresas como a Toyota, Xerox ou General Electric, os conceitos, métodos e ferramentas Lean Six Sigma têm sido nos últimos anos transpostos para os serviços e transacções, os quais têm vindo a dominar os ambientes empresariais de uma forma crescente.</em>&#8221;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Página Web (URL):</strong></span><a href="http://www.iflow.pt/wp-content/uploads/2011/12/Noticia_Publico_Infosistema-Lean-Six-Sigma-o-1-passo-para-Sistemas-de-Informacao-mais-eficazes.pdf" target="_blank"> http://www.infosistema.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/artigo-sobre-lean-six-sigma-%e2%80%93-o-1-%c2%ba-passo-para-sistemas-de-informacao-mais-eficazes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infosistema foi distinguida com o estatuto de PME Excelência 2011</title>
		<link>http://www.iflow.pt/infosistema-foi-distinguida-com-o-estatuto-de-pme-excelencia-2011/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/infosistema-foi-distinguida-com-o-estatuto-de-pme-excelencia-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3024</guid>
		<description><![CDATA[A Infosistema foi distinguida com o estatuto de PME Excelência 2011, título de reconhecimento pelo bom desempenho e pela solidez financeira, bem como da boa conduta de gestão que tem desenvolvido ao longo dos seus quase 16 anos de actividade. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3026" title="PME excelência'11" src="http://www.iflow.pt/wp-content/uploads/2011/12/Screen-Shot-2011-12-15-at-3.46.57-PM-246x300.png" alt="PME excelência'11" width="192" height="233" style="margin-left:20px;" />A Infosistema foi distinguida com o estatuto de PME Excelência 2011, título de reconhecimento pelo bom desempenho e pela solidez financeira, bem como da boa conduta de gestão que tem desenvolvido ao longo dos seus quase 16 anos de actividade.</p>
<p>Este reconhecimento, por parte do IAPMEI em parceria com a Banca, posiciona a Infosistema no universo das PME Líder nacionais que evidenciam os melhores desempenhos financeiros e de gestão.</p>
<p>Este estatuto assume maior relevância na actual conjuntura, desafiante para todos os agentes económicos, em que o espirito de colaboração e parceria entre as organizações irão ser fundamentais para continuarmos, todos, a fazer crescer as nossas empresas e a economia portuguesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/infosistema-foi-distinguida-com-o-estatuto-de-pme-excelencia-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo sobre Cibercrime (Ponemon)</title>
		<link>http://www.iflow.pt/estudo-sobre-cibercrime-ponemon/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/estudo-sobre-cibercrime-ponemon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Ponemon.org -&#62; Estudo sobre Cibercrime publicado em 02 de Agosto de 2011 A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo: &#8220;Second annual cost of cyber crime study is released&#8221; &#8220;Today we released our Second Annual Cost of Cyber Crime Study.  Our &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Ponemon.org -&gt; Estudo sobre Cibercrime publicado em 02 de Agosto de 2011</strong></h2>
<h2>A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo:</h2>
<p><em><strong>&#8220;</strong></em><strong></strong><em><strong>Second annual cost of cyber crime study is released&#8221;</strong></em></p>
<p><em>&#8220;Today we released our <span style="text-decoration: underline;">Second Annual Cost of Cyber Crime Study</span>.  Our findings support other research studies suggesting increases in the frequency, severity and overall cost of cyber attacks on private and public sector organizations. Our study is sponsored by HP ArcSight.&#8221;</em></p>
<p>Página Web (URL): <a href="http://www.ponemon.org/" target="_blank">http://www.ponemon.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/estudo-sobre-cibercrime-ponemon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>White Paper Sobre Business Intelligence (BI)</title>
		<link>http://www.iflow.pt/estudo-sobre-business-intelligence-bi/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/estudo-sobre-business-intelligence-bi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Information Builders White Paper -&#62; Estudo sobre implementação de soluções de BI A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo: &#8220;Five Things You Need to Know About Your Users Before You Deploy Business Intelligence&#8221; &#8220;Have you ever deployed a solution &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Information Builders White Paper -&gt; Estudo sobre implementação de soluções de BI</strong></h2>
<h2>A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo:</h2>
<p><em><strong>&#8220;Five Things You Need to Know About Your Users Before You Deploy Business Intelligence&#8221;</strong></em></p>
<p><em>&#8220;Have you ever deployed a solution or a capability in response to constant end user demand, only to have it ignored once it was delivered? You gave them what they asked for, so why aren’t they using it?</em></p>
<p align="left"><em>The answer is quite simple. What they say and what they mean are two different things.</em></p>
<p align="left"><em>Let’s look at an example of how this phenomenon occurs. A smart IT professional will ask end users about their requirements, before embarking on the implementation of a business intelligence (BI) application. They will ask questions such as: “What information do you need?” and “How do you want it formatted?”. The varying answers they receive seem to indicate that what users really need is flexibility. People will also often say that they need to be able to ask adhoc questions, because the type of information they require is constantly changing. So, the IT professional interprets these requests for ad hoc and flexibility as a need for a business intelligence tool and a data warehouse.</em></p>
<p align="left"><em>However, anyone with extensive experience in business intelligence will tell you that 95 percent of your users have neither the time nor the skill to use a BI tool. In other words, their answers and the IT professional’s interpretation of them are wrong!&#8221;</em></p>
<p>Página Web (URL): <a href="http://www.infobuild.fi/pdf/esitteet/5Things_WP.pdf" target="_blank">http://www.infobuild.fi/pdf/esitteet/5Things_WP.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/estudo-sobre-business-intelligence-bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo Sugere Investimentos em Projectos de BI para 2012</title>
		<link>http://www.iflow.pt/estudo-sugere-investimentos-em-projectos-de-bi-para-2012/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/estudo-sugere-investimentos-em-projectos-de-bi-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudos]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3010</guid>
		<description><![CDATA[searchcio.techtarget.com -&#62; Estudo Sugere Investimentos em Projectos de BI para 2012 A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo: &#8220;2012 IT budgets favor BI projects, end-to-end IT services delivery&#8221; &#8220;The CIO Executive Board of The Corporate Executive Board Co. (CEB) recently &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><span style="text-decoration: underline;">searchcio.techtarget.com</span> -&gt; Estudo Sugere Investimentos em Projectos de BI para 2012</strong></h2>
<h2>A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo:</h2>
<p><em><strong>&#8220;2012 IT budgets favor BI projects, end-to-end IT services delivery&#8221;</strong></em></p>
<p><em>&#8220;The CIO Executive Board of The Corporate Executive Board Co. (CEB) recently released its 2011-2012 IT Budget Benchmark. CEB surveyed CIOs at 178 organizations globally to assess technology spending, staffing and outsourcing.</em></p>
<p><em><em>IT budgets will be scaled back in 2012 after rapid rises in 2011, the study showed. In 2011, the majority of projects were in the area of information management, rather than process automation &#8212; a trend that is predicted to accelerate in the coming year, even as budgets decrease. </em>&#8220;</em></p>
<p>Página Web (URL): <a title="Artigo" href="http://searchcio.techtarget.com/news/2240111986/2012-IT-budgets-favor-BI-projects-end-to-end-IT-services-delivery?utm_content=2012_IT_Budget&amp;asrc=EM_CSP_15733533&amp;utm_medium=EMAIL&amp;utm_campaign=CROSS_SITE-UTTS-Dec1311&amp;utm_source=sCIO&amp;Offer=mn_ec121311SCIOUTTS_2012_IT_Budget" target="_blank">http://searchcio.techtarget.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/estudo-sugere-investimentos-em-projectos-de-bi-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O HTML 5 é um sistema operativo?</title>
		<link>http://www.iflow.pt/o-html-5-e-um-sistema-operativo/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/o-html-5-e-um-sistema-operativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Se perguntado sem contexto sobre se o HTML 5 é um sistema operativo a resposta é obviamente negativa. Mas a resposta torna-se menos óbvia quando passamos a falar de Apple iOS e Android no que toca a aplicações móveis. O &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3004" title="HTML5" src="http://www.iflow.pt/wp-content/uploads/2011/12/HTML5_Logo_512-300x300.png" alt="HTML5" width="300" height="300" />Se perguntado sem contexto sobre se o HTML 5 é um sistema operativo a resposta é obviamente negativa. Mas a resposta torna-se menos óbvia quando passamos a falar de Apple iOS e Android no que toca a aplicações móveis.</p>
<p>O intuito de um sistema operativo é de ser o suporte para correr aplicações. O sistema operativo por si não entrega valor. São as aplicações que correm em cima dele que entregam valor ao utilizador.</p>
<p>Na emergência dos dispositivos móveis como interfaces preferenciais de utilização, as empresas foram confrontadas com “não decisões”. Isto porque ainda hoje o Windows domina o mundo do desktop e como tal qualquer aplicação “fat client” teria de ser desenvolvida para Windows. Já as aplicações “thin”, ou web, poderiam ser desenvolvidas recorrendo a um maior número de tecnologias tais como Linux, Java ou PHP.</p>
<p>Tomemos como exemplo uma aplicação móvel para suportar o mobile banking. Uma aplicação mobile banking abrangente (que inclua ver todos os movimentos, fazer transferências usando favoritos, etc) precisa de ter uma ligação remota estabelecida. Ou seja, não pode funcionar offline nem em regime assíncrono (via SMS por exemplo) como é frequente em alguns países Africanos.</p>
<p>Neste cenário verificamos que a utilização de HTML 5 pode ser uma alternativa muito interessante às alternativas iOS e Android. O HTML 5 é muito mais do que a versão +1 do html 4. Aliás, o nome foi mal escolhido, pois todos os grandes melhoramentos do HTML não têm propriamente a ver com o “hyper text markup language”. Uma das características mais interessantes do HTML 5 é o facto de permitir armazenamento persistente. Isto quer dizer que com o HTML 5 é possível ter uma base de dados local e descarregar uma aplicação que fica guardada localmente. Qual o impacto?</p>
<p>Uma vez que presentemente quase todos os novos dispositivos móveis vêm equipados com browsers que suportam HTML 5, é possível construir aplicações inteiras em cima de HTML 5. A vantagem é que deixa de ser necessário ter projectos dispendiosos por ser preciso manter simultaneamente tecnologias concorrentes como o iOS e Android.</p>
<p>Como exemplo temos a própria Amazon com o Cloud Reader, que para fugir à exigência da Apple de reter 30% das receitas dos eBooks, criou uma aplicação HTML 5 que funciona via browser e que não precisa de ser aprovada e publicada na Apple Store.</p>
<p>O desenvolvimento para HTML 5 tem obviamente os seus prós e contras. A sua execução é feita através de um browser que mesmo embutido dentro de uma “wrapper app”, tem sempre um pior desempenho quando comparado com uma aplicação nativa em iOS e Android. Mas para mostrar movimentos bancários será sempre mais rápida do que seremos capazes de notar… Ir-se-á perder algumas características gráficas e de interface que as aplicações nativas permitem.</p>
<p>Mas por outro lado, o “time to market”, os reduzidos custos, a capacidade de fazer upgrades frequentes e invisíveis (sem necessitar de intervenção explícita do utilizador) e a possibilidade de “developer once, publish to all” são trunfos mais do suficientes para equacionar a migração do desenvolvimento de algumas aplicações nativas para puro HTML 5.</p>
<p>A Infosistema ajuda-o na tarefa de análise do seu cenário de negócio concreto, na definição da estratégia correcta do desenvolvimento e depois no próprio desenvolvimento das aplicações móveis. Ao estar focada no negócio e ter a capacidade de implementação garantimos que os nossos clientes evitem erros que mais tarde se podem traduzir em custos elevados de manutenção das aplicações e redução do seu “time to market”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/o-html-5-e-um-sistema-operativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infosistema Aposta no Business Consulting</title>
		<link>http://www.iflow.pt/infosistema-aposta-no-business-consulting/</link>
		<comments>http://www.iflow.pt/infosistema-aposta-no-business-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iflow.pt/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Infosistema -&#62; Artigo sobre aposta da Infosistema na área de Consultoria de Negócio publicado em Novembro de 2011 (Revista Portugal Inovador) A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo: &#8220;Infosistema aposta no &#8220;Business Consulting&#8221; &#8220;Procuramos levar ao cliente a melhor solução &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Infosistema -&gt; </strong><strong>Artigo sobre <em>aposta da Infosistema na área de Consultoria de Negócio</em> publicado em Novembro de 2011 (Revista Portugal Inovador)</strong></h2>
<h2>A Infosistema sugere a consulta e leitura do artigo:</h2>
<p><em><strong>&#8220;</strong></em><strong></strong><em><strong>Infosistema aposta no &#8220;Business Consulting&#8221;</strong></em></p>
<p><em>&#8220;Procuramos levar ao cliente a melhor solução tecnológica em função das suas necessidades. Implementamos um projecto capitalizando o investimento do cliente &#8211; uma directriz que permite à Infosistema singrar no mercado das Tecnologias de Informação.</em>&#8221;</p>
<p><strong>Página Web (URL):</strong><a href="http://www.iflow.pt/wp-content/uploads/2011/12/Portugal-Inovador_Infosistema-aposta-no-Business-Consulting.pdf" target="_blank"> http://www.infosistema.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iflow.pt/infosistema-aposta-no-business-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

